经征求团员群众意见,澳门第一娱乐娱城官网团委集体研究,报学院党委同意,拟将张佳荣等73名同志确定为入团积极分子,现予以公示。公示时间:2024年4月1日至4月8日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:李明,联系电话:18861137113。
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 指定培养人 | 培养人政治面貌 |
1 | 张佳荣 | 男 | 21机器人2 | 2003年3月 | 杨棋淘 | 中共预备党员 |
2 | 张雅楠 | 女 | 21机制3ZS | 2002年7月 | 覃路、王志文 | 共青团员、共青团员 |
3 | 黄德驰 | 男 | 21机电4ZS | 2002年12月 | 王子杨、杨琛轩 | 中共预备党员 中共预备党员 |
4 | 景烨 | 男 | 22工设1 | 2003年11月 | 朱晨阳 | 共青团员 |
5 | 高晟杰 | 男 | 22工设1 | 2004年4月 | 季嘉文 | 共青团员 |
6 | 薛秦 | 男 | 22工设1 | 2004年11月 | 朱相宇 | 共青团员 |
7 | 钱俊文 | 男 | 22工设2 | 2004年9月 | 王梦圆、马跃 | 共青团员、共青团员 |
8 | 居星雨 | 女 | 22工设2 | 2004年3月 | 王梦圆、马跃 | 共青团员、共青团员 |
9 | 李良凯 | 男 | 22工设2 | 2004年7月 | 王梦圆、马跃 | 共青团员、共青团员 |
10 | 季周杰 | 男 | 22工设2 | 2003年9月 | 王梦圆、马跃 | 共青团员、共青团员 |
11 | 宋芊睿 | 女 | 22工设2 | 2003年12月 | 王梦圆、马跃 | 共青团员、共青团员 |
12 | 周利川 | 男 | 22机电1 | 2005年12月 | 郑加银 | 共青团员 |
13 | 张致远 | 男 | 22机电1 | 2004年6月 | 郑加银 | 共青团员 |
14 | 戴晟烨 | 男 | 22机电1 | 2004年6月 | 郑加银 | 共青团员 |
15 | 胥端钰 | 男 | 22机电1 | 2003年11月 | 郑加银 | 共青团员 |
16 | 冒亮 | 男 | 22机电2 | 2003年11月 | 冯士瑜 | 共青团员 |
17 | 贺文杰 | 男 | 22机电2 | 2003年11月 | 冯士瑜 | 共青团员 |
18 | 邹子浩 | 男 | 22机电2 | 2004年5月 | 冯士瑜 | 共青团员 |
19 | 黄伟哲 | 男 | 22机电5ZS | 2004年3月 | 王若熙 | 共青团员 |
20 | 吴凡 | 男 | 22机电5ZS | 2004年6月 | 王若熙 | 共青团员 |
21 | 王玥 | 女 | 22机制1 | 2004年6月 | 徐春辉、伊雪妮 | 共青团员、共青团员 |
22 | 朱子 | 男 | 22机制1 | 2003年11月 | 徐春辉、伊雪妮 | 共青团员、共青团员 |
23 | 张成 | 男 | 22机制1 | 2003年11月 | 薛强 | 共青团员 |
24 | 闫嘉隆 | 男 | 22机制1 | 2004年12月 | 张瑞 | 共青团员 |
25 | 冯作诗 | 男 | 22装备 | 2003年12月 | 齐佳文 | 共青团员 |
26 | 金胜霆 | 男 | 22装备 | 2004年9月 | 齐佳文 | 共青团员 |
27 | 邱凌峰 | 男 | 22装备 | 2004年2月 | 齐佳文 | 共青团员 |
28 | 王健力 | 女 | 23工设1 | 2005年5月 | 张莹莹 | 共青团员 |
29 | 沈如意 | 女 | 23工设1 | 2005年8月 | 张莹莹 | 共青团员 |
30 | 黄忆雯 | 女 | 23工设1 | 2005年7月 | 张莹莹 | 共青团员 |
31 | 董潇彤 | 女 | 23工设1 | 2005年8月 | 张莹莹 | 共青团员 |
32 | 邓茹 | 女 | 23工设2 | 2005年3月 | 蒋玉恋、慕浩雨 | 共青团员、共青团员 |
33 | 王舟雨 | 女 | 23工设2 | 2004年11月 | 陶子庆、王浩名 | 共青团员、共青团员 |
34 | 吴江匀 | 女 | 23工设2 | 2004年10月 | 胡力元、黄卢盛 | 共青团员、共青团员 |
35 | 云家欣 | 女 | 23工设2 | 2004年12月 | 胡力元、吴炫 | 共青团员、共青团员 |
36 | 茆翔萌 | 女 | 23工设2 | 2005年2月 | 慕浩雨、蒋玉恋 | 共青团员、共青团员 |
37 | 朱文涛 | 男 | 23工设2 | 2005年4月 | 周树汶、孙昊 | 共青团员、共青团员 |
38 | 郭扬 | 女 | 23机电1 | 2005年9月 | 黄椿 | 共青团员 |
39 | 张恒 | 男 | 23机电1 | 2005年1月 | 黄椿 | 共青团员 |
40 | 封杰 | 男 | 23机电1 | 2005年12月 | 黄椿 | 共青团员 |
41 | 艾杰 | 男 | 23机电1 | 2004年12月 | 黄椿 | 共青团员 |
42 | 陈江浩 | 男 | 23机电2 | 2005年3月 | 甘欢 | 共青团员 |
43 | 周子奕 | 女 | 23机电2 | 2005年7月 | 徐灏莹 | 共青团员 |
44 | 王刘伟 | 男 | 23机电2 | 2005年7月 | 潘吴鑫 | 共青团员 |
45 | 于皓驰 | 男 | 23机电2 | 2005年5月 | 赵珈瑞 | 共青团员 |
46 | 潘瑞 | 女 | 23机电教育1ZS | 2005年5月 | 薛秦宇 | 共青团员 |
47 | 徐磊 | 男 | 23机电教育1ZS | 2005年8月 | 薛秦宇 | 共青团员 |
48 | 郑恬 | 男 | 23机电教育1ZS | 2004年9月 | 薛秦宇 | 共青团员 |
49 | 王巍涛 | 男 | 23机电教育1ZS | 2004年11月 | 薛秦宇 | 共青团员 |
50 | 钱星楠 | 男 | 23机电教育2ZS | 2003年10月 | 沈子奇 | 共青团员 |
51 | 屠汉荣 | 女 | 23机电教育2ZS | 2005年3月 | 沈子奇 | 共青团员 |
52 | 唐烨 | 男 | 23机电教育2ZS | 2005年7月 | 沈子奇 | 共青团员 |
53 | 丁逸南 | 男 | 23机电3ZD | 2005年5月 | 陈骏辉、潘奕丞 | 共青团员、共青团员 |
54 | 曾俊淇 | 男 | 23机电3ZD | 2005年5月 | 葛妍池、雷以谦 | 共青团员、共青团员 |
55 | 张书睿 | 男 | 23机电3ZD | 2004年12月 | 周洁、周琳 | 共青团员、共青团员 |
56 | 阮程 | 男 | 23机电3ZD | 2005年4月 | 张涛、吴鑫 | 共青团员、共青团员 |
57 | 杜苏宇 | 男 | 23机电3ZD | 2005年4月 | 王杰、翁陈陈 | 共青团员、共青团员 |
58 | 孙嘉一 | 男 | 23机器人1 | 2005年1月 | 孙潮 | 共青团员 |
59 | 丁蔓 | 女 | 23机器人1 | 2005年6月 | 刘静秋 | 共青团员 |
60 | 杨志嵩 | 男 | 23机器人1 | 2005年11月 | 杨思思 | 共青团员 |
61 | 黄李 圣杰 | 男 | 23机器人1 | 2004年11月 | 崔延浩 | 共青团员 |
62 | 房康健 | 男 | 23机器人2 | 2005年4月 | 顾飞雨 | 共青团员 |
63 | 张浩 | 男 | 23机器人2 | 2005年7月 | 顾飞雨 | 共青团员 |
64 | 王凯琰 | 男 | 23机器人2 | 2005年10月 | 顾飞雨 | 共青团员 |
65 | 朱艺凡 | 男 | 23机制1 | 2005年6月 | 马翔宇、胡天宇 | 共青团员、共青团员 |
66 | 王程亮 | 男 | 23机制1 | 2005年6月 | 马翔宇、胡天宇 | 共青团员、共青团员 |
67 | 胡宇凡 | 男 | 23机制1 | 2005年1月 | 马翔宇、胡天宇 | 共青团员、共青团员 |
68 | 段苏琦 | 男 | 23机制1 | 2004年12月 | 马翔宇、胡天宇 | 共青团员、共青团员 |
69 | 王新昀 | 男 | 23机制2 | 2004年12月 | 陈孝文 | 共青团员 |
70 | 邢骏杭 | 男 | 23装备 | 2005年9月 | 马文杰 | 共青团员 |
71 | 石鑫磊 | 男 | 23装备 | 2005年4月 | 马文杰 | 共青团员 |
72 | 卜翼远 | 男 | 23装备 | 2005年3月 | 马文杰 | 共青团员 |
73 | 高世想 | 男 | 23装备 | 2004年4月 | 马文杰 | 共青团员 |
共青团澳门第一娱乐娱城官网委员会
2024年4月1日